パスワードバトラー PRO3
    防具一覧

現在使われている防具の一覧です。

 トップページにもどる \

防具のなまえ防御力魔防御力攻撃力重さ
魔法のビキニ     1 20 0 2
あの娘の編んでくれたマフラー 1 30 0 1
わらじ        1 0 0 1
ろくぶて       1 0 2 1
おやじのかつら    1 2 2 12
納豆臭い靴下     1 0 0 1
このアマー      3 3 0 0
武道着        5 0 0 2
亀仙人の甲羅     3 20 0 3
ミスチル服      3 4 1 2
ガンマンのしゃっぽ  1 0 0 0
呪文を彫り込んだシールド 4 18 0 3
厚さ0.05ミリ超極薄の盾 3 0 0 0
スモールシールド   5 0 0 3
星屑のローブ     5100 0 1
ヘッドギア      5 0 0 1
ぴかちうの等身大着ぐるみ 5 5 0 1
タワーシールド    11 0 -3 3
古田のマスク     8 2 0 1
守りのクローク    8 30 0 2
遠藤晶のヘアバンド  5 5 0 1
象が踏んだらさすがに壊れる鎧 5 5 0 5
鎧の絵を書いたドラム缶 5 5 0 20
ヘルメット      6 0 0 3
ムーンチタニウム   8 50 2 3
ラージシールド    8 10 0 6
あいちゃんのエプロン 8 10 0 1
鬼太郎ちゃんちゃんこ 9 4 3 2
オーラバリアー    9 3 0 0
Araiのヘルメット   9 0 0 3
消防服        10 9 -2 8
対ゴルゴ13用防弾はちまき 10 5 0 0
防弾チョッキ     10 2 0 4
黄金の鎧       10 28 -2 8
チェインメイル    10 -2 0 5
カボチャのお面    10 25 0 7
エルベレスの守り   10 30 0 0
我が身を守る法律   10 12 7 0
リバーシブル鎧    10 0 0 4
ミスリル服      11 35 0 2
自爆願望の帽子    12 8 -6 12
木でできた痛む服   12 -5 -5 2
女王の白テン製マント 13 50 0 3
唐綾縅の鎧      14 10 0 4
M・フィールド    14 0 0 0
ドワーフのミスリル服 14 50 0 1
天女の羽衣      14 45 0 0
爆弾処理班の防護服  17 0 0 12
竜王の鱗       15 35 5 2
万里の長城      15 50 5 50
クリスタルシールド  15 11 0 6
プリズムシールド   13 22 2 3
ギガトンアーマー   14 0 2 13
装甲服        16-15 -4 10
プラチナメイル    14 8 0 1
ディストーションフィールド 17 25 2 1
黒色ドラゴンの鱗鎧  20 10 4 6
武田信玄の鎧     17 0 0 8
ゴールドクロス    20 10 7 9
ファイヤ-ウォ-ル  13 20 5 5
ATフィールド    21 0 8 3
シルバー王女コスプレセット 18 10 0 1
ピラミッドフィールドバリア 19 20 0 12
タングステンの盾   30 5 0 20
マジノ線要塞群    30 0 7 60
A.M.スーツ     20 0 4 5


242種類の防御のうち 66 種類が判明しています。

 トップページにもどる \